| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | L23UGSR-5HaxD2HaxD |
| UPC | IPQ-5010 |
| Número de núcleos de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 800 MHz |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Tiempo medio entre fallos | Aproximadamente 100.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (conector de CC, entrada PoE) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 12-28 V |
| Consumo máximo de energía | 25 vatios |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 12 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 18-28 V |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | IPQ-5010 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 2400 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-6102 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 (compatible con 2,5 G) |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras para SIM | 1 módem (Nano SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1.5 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
| Localizador | Sí |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, FCC, IC, ROHS |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 1 MBit/s | 27 | -100 |
| 11 MBit/s | 27 | -94 |
| 6 MBit/s | 29 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 29 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 24 | -70 |
| MCS11 | 22 | -67 |
| 5 GHz | Transmisión (dBm) | Sensibilidad de recepción |
|---|---|---|
| 6 MBit/s | 28 | -96 |
| 54 MBit/s | 26 | -80 |
| MCS0 | 28 | -96 |
| MCS7 | 25 | -75 |
| MCS9 | 23 | -70 |
| MCS11 | 20 | -67 |

