| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | TUF Gaming A15 (FA507NU) | ||
| PROCESADOR | AMD Ryzen™ 7 7735HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 4.7 GHz max boost) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512gb | |
| TIPO | PCIe® 4.0 NVMe M.2 SSD | ||
| PANTALLA | 15.6 WQHD (2560 x 1440) 16:9 IPS, 165Hz | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | NVIDIA® | |
| CHIPSET | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs), 2370MHz* at 140W (2320MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), GDDR6 de 6 GB | ||
| CONECTIVIDAD | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | ||
| INCORPORA | WEBCAM | Sí, 720p | |
| TOUCHPAD | Sí | ||
| PUERTOS | 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C compatible con DisplayPort™ / suministro de energía / G-SYNC 1 puerto LAN RJ45 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ (data speed up to 40Gbps) |
||
| BATERIA | TIPO BATERIA | Iones de lito | |
| CAPACIDAD | 90 Wh, 4S1P, 4 celdas Li-ion | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 cm | |
| ANCHO | 25.1 cm | ||
| ALTO | 2.24 cm | ||
| PESO | 2.2 Kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | FreeDos, No sistema operativo | ||
Notebook Asus TUF Gaming A15, AMD Ryzen™ 7-7735HS, GeForce RTX™ 4050 6GDDR, 16GB Ram, 512GB SSD, 15.6″ WQHD 165hz, FreeDOS (sin sistema operativo)
$ 2.316.338
(Precio sin impuestos nacionales: $ 2.096.233,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 2.200.521)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
Agotado

