| DIMENSION/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 614.2 x 454.2 x 224.8 mm |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 614.2 x 364.8 x 51.7 mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 707 x 164 x 453 mm |
| Peso con Peana [kg] | 5.8 kg |
| Peso sin Peana [kg] | 5.1 kg |
| Peso empaquetado [kg] | 7.9 kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | Sí |
| Efecto HDR | Sí |
| Calibrado de color en fábrica | Sí |
| Modo de lectura | Sí |
| NVIDIA G-Sync™ | Compatible con G-SYNC |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Estabilizador de Negros | Sí |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Contador de FPS | Sí |
| Auto Input Switch | Sí |
| Ahorro inteligente de energía | Sí |
| POTENCIA | |
| Tipo | Adaptador de potencia externo |
| Consumo de potencia (Tip) | 27 W |
| Consumo de potencia (Max.) | 21.6 W |
| Consumo de potencia (Estrella energética) | TBD |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | Menos de 0.5 W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos de 0.3 W |
| INFO | |
| Nombre del producto | UltraGear |
| Año | Y24 |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | Sí (1ea) |
| DisplayPort | Sí (1ea) |
| Versión DP | 1.4 |
| Salida para Auriculares | 3-Pole (Solo sonido) |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 27 |
| Tamaño [cm] | 68.5 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño del pixel [mm] | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Brillo (Min.) [cd/m²] | 240 cd/? |
| Brillo (Tip.) [cd/m²] | 300 cd/m² |
| Gama de Color (Min.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gama de Color (Tip.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 16.7M |
| Ratio de Contraste (Min.) | 700:1 |
| Ratio de Contraste (Tip.) | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 1 ms (GtG en modo más rápido) |
| Tasa de refresco (Max.) [Hz] | 180 |
| Ángulo de visión (CR ≥10) | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| APLICACIÓN SW | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | Sí |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| Display Port | Sí |
Monitor Gamer LG UltraGear 27GS60F-B de 27“ FHD 180hz 1ms
$ 405.169
(Precio sin impuestos nacionales: $ 334.850,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 384.911)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
Agotado

