Impresión
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 17 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 26 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
Conectividad y compatibilidad
| Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
|---|---|
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | SNMPv1/v2c, APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, ICMP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
Copiar
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
|---|---|
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Copia de identificación | Sí |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 13 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 10 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
Escaneado
| Escaneo 2 en 1 | Sí |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Detección de alimentación múltiple | Sí |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Email, Imagen, OCR, Archivo |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Fax
| Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | No |
|---|
Manejo de papel
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 20 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de bandeja multipropósito‡ | 80 |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
Manejo de documentos
| Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
|---|
General
| Pantalla LCD | 1-linea |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Memoria Estándar | 128 |
Energía
| Apagado automático | Sí |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V 50/60Hz |
Dimensiones
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 43,5 x 43,9 x 19,5 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 9,2 |
Qué Incluye
| Contenido de la caja‡ | DCP-T820DW de Brother; Dos botellas de tinta negra BTD60BK de ultra alto rendimiento‡; Botellas de tinta cian, magenta y amarilla (BT5001C/M/Y) de ultra alto rendimiento‡; Guía de configuración rápida; Guía de seguridad del producto; Cable USB |
|---|---|
| Garantía | Limitada de 2 años o 50.000 impresiones.‡ |

