| Tamaño | M.2 2280 |
| Capacidad | 4096 GB |
| Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Resistencia (TBW) | 3200 TB |
| Otras características | No |
| Tipo de memoria | NAND 3D TLC |
| Tipo de controladora | Phison E18 |
| Tamaño | 80 mm (ancho) x 22 mm (profundidad) x 3,5 mm (altura) |
| Peso | 9,7 g |
Disco SSD M.2 Kingston KC3000 NVMe 4096GB, 3D NAND, PCIe Gen4, M.2 2280
$ 1.103.651
(Precio sin impuestos nacionales: $ 998.779,00)
( 💸 5% OFF pagando por transferencia:
$ 1.048.468)
Precio válido abonando por transferencia bancaria.
En Stock.

